EXPRESSoccer- Système d'inscription en ligne
Légende | |||
![]() |
Inscription en traitement (place non confirmée) | 2 |
équipes |
![]() |
Place confirmée | 79 |
équipes |
![]() |
Nombre de joueurs inscrits | 901 |
joueurs |
![]() |
Nombre d'entraîneurs inscrits | 172 |
entraîneurs |
Catégorie U-04 Mixte |
Nom de l'équipe | Club | Sexe | Entraîneur 1 | Entraîneur 2 | Gérant | Statut |
St-Étienne #1 | St-Étienne | Mixte | Maxime Loubier | ![]() | ||
St-Étienne #2 (Les Chevaux Blancs) | St-Étienne | Mixte | Matthieu Thériault | ![]() | ||
St-Étienne #3 | St-Étienne | Mixte | Sophie Bell | Philippe Lévesque | ![]() | |
St-Étienne #4 | St-Étienne | Mixte | Jérémie Couture | Robin Lemay | ![]() | |
St-Étienne #5 (Les Kangourous Mauves) | St-Étienne | Mixte | JS Jolin Gignac | ![]() | ||
St-Étienne #6 | St-Étienne | Mixte | Dorothy Laverdière | ![]() |
Catégorie U-05 Mixte-Masculin |
Nom de l'équipe | Club | Sexe | Entraîneur 1 | Entraîneur 2 | Gérant | Statut |
St-Étienne #1 (Les Panthères) | St-Étienne | Mixte/M | Pascal Couillard | ![]() | ||
St-Étienne #2 (Les Pompiers) | St-Étienne | Mixte/M | Marc-André Turcotte | ![]() | ||
St-Étienne #3 (La foudre ) | St-Étienne | Mixte/M | Tina Robitaille | ![]() | ||
St-Étienne #4 (Minion ) | St-Étienne | Mixte/M | Caroline Poirier | ![]() |
Catégorie U-06 Mixte-Masculin |
Nom de l'équipe | Club | Sexe | Entraîneur 1 | Entraîneur 2 | Gérant | Statut |
St-Étienne #1 (Dragon) | St-Étienne | Mixte/M | Sébastien Nadeau | Dany Grandmaison | ![]() | |
St-Étienne #2 (Les Tempêtes) | St-Étienne | Mixte/M | Luc Bergeron | Julie Dugas | Nathalie Houde | ![]() |
St-Étienne #3 | St-Étienne | Mixte/M | Samuel Bertrand | Mylène Tétreault | ![]() | |
St-Étienne #4 (Les Chevaliers) | St-Étienne | Mixte/M | David Poulin | ![]() |
Catégorie U-05-U-06 Féminin |
Nom de l'équipe | Club | Sexe | Entraîneur 1 | Entraîneur 2 | Gérant | Statut |
St-Étienne #1 | St-Étienne | F | Eric Genest | ![]() | ||
St-Étienne #2 (Les Raisins Verts) | St-Étienne | F | Elodie Souchet | ![]() | ||
St-Étienne #3 (St-Étienne #3 Gris) | St-Étienne | F | Karine Audesse | ![]() | ||
St-Étienne #4 (Les Minions) | St-Étienne | F | Mireille Cloutier | ![]() |
Catégorie U-07 Mixte-Masculin |
Nom de l'équipe | Club | Sexe | Entraîneur 1 | Entraîneur 2 | Gérant | Statut |
Les Guépards | Lotbinière | Mixte/M | Valérie Beaulieu | Christian Coulombe | Olivier Blais | ![]() |
Riverains U7M #1 | Riverain | Mixte/M | Dominique Cloutier | Marie-Christine Rousseau | ![]() | |
Riverains U7M #3 | Riverain | Mixte/M | Carl Maltais-Béland | Normand McMartin | ![]() | |
Saint-Agapit - Bleu | Lotbinière | Mixte/M | Marius Rousseau | ![]() | ||
Saint-Antoine #2 | Lotbinière | Mixte/M | Gaétan Laliberté | Pierre Lemay | ![]() | |
St-Agapit - Noirs | Lotbinière | Mixte/M | Myriam Daigle | Marius Rousseau | ![]() | |
St-Antoine/issoudun#3 | Lotbinière | Mixte/M | Audrey St-Onge | Jérome Baron | Martin Simon | ![]() |
st-apollinaire #3 | Lotbinière | Mixte/M | Julien Bisson | Sébastien Cayer | Éric Bolduc | ![]() |
St-Étienne #1 (Éclair) | St-Étienne | Mixte/M | Jean-Philippe Drapeau | Francois Auger | Sébastien Simard | ![]() |
St-Étienne #2 (Lance flame) | St-Étienne | Mixte/M | Mylaine Harvey | Annie Demers | ![]() | |
St-Étienne #3 (U7 M #3 ST-ÉTIENNE) | St-Étienne | Mixte/M | Marylène Côté | ![]() | ||
St-Étienne #4 (Kings) | St-Étienne | Mixte/M | Guillaume Bédard | Olivier Blouin | ![]() |
Catégorie U-08 Mixte-Masculin |
Nom de l'équipe | Club | Sexe | Entraîneur 1 | Entraîneur 2 | Gérant | Statut |
Accès Conseil Dubois | Clermont | Mixte/M | Maxime Lapointe | Francis Dufour | Maxime Lapointe | ![]() |
Chevalier | St-Lambert | Mixte/M | Robert Daigneault | Philippe Doucet | Mélanie Bérubé | ![]() |
Crocrodile | Lotbinière | Mixte/M | Yoann urseau | Fred roberge | Yoann urseau | ![]() |
Les Chevaliers Mauves | Chaudière-Ouest | Mixte/M | Guylaine Boucher | Étienne Paquet | Alexandre Roger | ![]() |
Riverains U8M #1 | Riverain | Mixte/M | Martin Bessette | Simon Matte | Christine Bureau | ![]() |
Saint-Agapit #1 | Lotbinière | Mixte/M | Jessica Isabelle | Sébastien Vanier | ![]() | |
St-Étienne #1 (Les Puissants Titans) | St-Étienne | Mixte/M | Sylvain Bédard | Hugo Lacasse | ![]() | |
St-Étienne #2 (Éclairs métro ) | St-Étienne | Mixte/M | Pierre Julien | ![]() | ||
Tigres | Beauport | Mixte/M | Eric Thibault | Yan Paquette | Patricia St-Pierre | ![]() |
U8M Garage Leblond | St-Lambert | Mixte/M | Marc Lemonier | ![]() |
Catégorie U-07-U-08 Féminin |
Nom de l'équipe | Club | Sexe | Entraîneur 1 | Entraîneur 2 | Gérant | Statut |
Riverains U8F #1 | Riverain | F | Guillaume Fretard | Nicolas Lacroix | ![]() | |
Riverains U8F#3 | Riverain | F | Jason David | ![]() | ||
St-Étienne #1 (St-Étienne U-07 #1) | St-Étienne | F | Guylaine Demers | Stéphane Charest | ![]() | |
St-Étienne #1 (U8 F #1) | St-Étienne | F | Vincent Boissonneault | ![]() | ||
St-Étienne #2 (St-Étienne U-07 #2) | St-Étienne | F | Francois Richer | Laila Massicotte | Francois Richer | ![]() |
U7 F Couverture provinciale | St-Lambert | F | Nicolas Gagné | Real Dugre | ![]() |
Catégorie U-09 Mixte-Masculin |
Nom de l'équipe | Club | Sexe | Entraîneur 1 | Entraîneur 2 | Gérant | Statut |
Diables Rouges 3 | Haute-St-Charles | Mixte/M | Steeve Gagné | Alexandre Noel | Steeve Gagné | ![]() |
Kodiak Bleu | Charlesbourg | Mixte/M | Mostafa Rhouati | Carlos Blouin | Patrick D'Amours | ![]() |
Mustang Pont-Rouge U9M #1 | Pont-Rouge | Mixte/M | Steve Ouellet | PICHETTE, ELISE | PERUSSE, LOUIS | ![]() |
Mustang Pont-Rouge U9M #2 | Pont-Rouge | Mixte/M | Dany Mathieu | William Mathieu | ![]() | |
Phénix des Riviéres FL | Québec-Des Rivières | Mixte/M | Francois Labrecque | Katy Cloutier | ![]() |
Catégorie U-10 Mixte-Masculin |
Nom de l'équipe | Club | Sexe | Entraîneur 1 | Entraîneur 2 | Gérant | Statut |
Diablo | Lévis-Est | Mixte/M | Marie-Ève Létourneau | Félix-Antoine Aubert | ![]() | |
Éclairs Rouges | Lotbinière | Mixte/M | Pierre Lemay | Marie-Josée Bédard | ![]() | |
Kodiak | Charlesbourg | Mixte/M | Yannick Leblanc | Carl Barretre | Kim Latour | ![]() |
Kodiak noir | Charlesbourg | Mixte/M | Hugo Roy | Simon Destrempes | Annik Leblond | ![]() |
Laurier-Station | Lotbinière | Mixte/M | Alex Paradis | Emeric Bernier | ![]() | |
Riverains U10M | Riverain | Mixte/M | Juan Pablo Soucy | ![]() | ||
St-Étienne #1 (Titans St-Étienne) | St-Étienne | Mixte/M | Mathieu Rousseau | Yannick Faucher | ![]() | |
St-Lambert U10M Métal Bernard | St-Lambert | Mixte/M | Sylvain Vézina | Danielle Roy | ![]() |
Catégorie U-09-U-10 Féminin |
Nom de l'équipe | Club | Sexe | Entraîneur 1 | Entraîneur 2 | Gérant | Statut |
Artax | St-Lambert | F | Richard Caux | Sylvain Lampron | ![]() | |
Les Pumpkins | Lévis-Est | F | Michael Lessard | Mario Desbiens, Jean-Francois Martel | Michael Lessard | ![]() |
Mustang Pont-Rouge U10 F | Pont-Rouge | F | Dominic Boissoneault | Normand Sauvageau | Amélie Germain | ![]() |
Mustang Pont-Rouge U9F | Pont-Rouge | F | Jean-François Genest | Stephane Girard | Mélanie Beaulieu | ![]() |
Orangeades | Lotbinière | F | Patrick Alarie | Vincent Laflamme | ![]() | |
Ours noirs | St-Gabriel-de-Valcartier | F | Steven McCoubrey | Daniel Lapointe | Véronique Charbonneau | ![]() |
Riverains U10F | Riverain | F | Nancy Boucher | Andrée-Anne Dussault | ![]() | |
St-Étienne #1 | St-Étienne | F | Stéphane Morin | Frédéric Giguère | ![]() | |
St-Étienne #2 (Titan U10F #2) | St-Étienne | F | Kevin Beaudoin | Marie-Hélène Dubois Otis | ![]() | |
Wasabi | Lotbinière | F | Robert D'Auteuil | Isabelle Hallé | Sylvie Lafond | ![]() |
Catégorie U-11-U-12 Masculin |
Nom de l'équipe | Club | Sexe | Entraîneur 1 | Entraîneur 2 | Gérant | Statut |
Kodiak Or | Charlesbourg | M | Gilbert Paré | Jacques Côté | ![]() | |
Kodiak U12 Noir | Charlesbourg | M | Yassir Boutakkala | Otmane Fartoume | ![]() | |
Lotbiniere 2 (Panthères) | Lotbinière | M | Emmanuel Croteau | Michael Croteau | Genevieve B. | ![]() |
Mustang Pont-Rouge U12M #1 | Pont-Rouge | M | François Viel | CLEMENT, STEEVEN | GENEST, JEAN-FRANCOIS | ![]() |
Ours Noir | St-Gabriel-de-Valcartier | M | Samuel Gauthier | Nathalie Robinson | Samuel Gauthier | ![]() |
Phénix des Riviéres FL | Québec-Des Rivières | M | Francois Labrecque | Sébastien Durier | Nadia Melanie Durand | ![]() |
Riverains U11M #2 | Riverain | M | Jonathan Blais | Eugene Kurt Rogerson | Adréane Bureau | ![]() |
St-Antoine/Ste-Croix | Lotbinière | M | Marie Lemay | Michel Drouin | Mathieu Blais | ![]() |
Catégorie U-11-U-12 Féminin |
Nom de l'équipe | Club | Sexe | Entraîneur 1 | Entraîneur 2 | Gérant | Statut |
Girls squad | Lotbinière | F | Mireille Cayer | Marie-Josée Méthivier | Marie-Ève Néron | ![]() |
Kodiak(Noir) | Charlesbourg | F | Louis-Etienne Desgagnes | Daniel Gagnon | Kévin Savard | ![]() |
Lotbinière #2 | Lotbinière | F | Yvan Gingras | ![]() | ||
Saint-Raymond U11F | St-Raymond | F | Guillaume Reid | Eric Genois | Chantal Lirette | ![]() |